お受け取り方法を選ぶ
お受け取り方法について
お持ち帰り
お客様ご自身でお持ち帰りの場合、車載の際の傷防止のため、エアパッキンで簡単に包装させていただきます。積み込みも当店スタッフがお手伝いさせていただきます。ただ、大きな家具の場合、梱包ができない場合がありますので、事前にご確認ください。
尚、お渡し前には Denimの職人が最終点検をいたします。
作業スケジュールの関係で、お引き取りの数日前までにお知らせいただけますよう、お願いたします。
※ お引取り場所はアクセスマップをご参照ください。
大きな家具のお受け取り(らくらく家財宅急便での配送)について
大きな家具の搬入の場合には、設置スペースのご確認はもちろんですが、お部屋の中に持ち込むまでの搬入経路のご確認もまたご考慮のほど、お願い申し上げます。
もし商品のサイズから見て、搬入口サイズがぎりぎりの場合とか、階段を通過しなければならない場合など、不安がありましたらお気軽にご相談ください。
今までの搬入経験からご参考になるアドバイスをお答えいたします。
※ 現地を実際に見ませんと最終的には確実なお答えにはなりませんので、あくまでご参考としてお考えください。
例えば・・
- 大型家具の場合、上段と下段に分解できたりしますので、商品コメントをご確認の上、分解後のサイズで搬入をお考えになってみてください。
- イスやソファの場合、横に寝かして脚を先に入れるなどすれば、狭い戸口でも通過できる場合があります。
※ お写真の戸口は幅約74.5cmです。
- 英国アンティークのドローリーフテーブルなどの場合、天板が外せて実際のサイズよりも小さくなり、また脚から運び入れるなどすれば狭い通路でも通過できる可能性があります。
尚、ヤマトのらくらく宅急便には2階の窓からの吊り上げ搬入やクレーン搬入などのサービスもございますので、必要な場合にはお問い合わせください。
発送の便種一覧
貴重なヴィンテージ・アンティーク家具はサポート体制の万全な『らくらく家財宅急便』でお届けいたします。
- 『らくらく家財宅急便』はヤマトホームコンビニエンス(株)の輸送サービスです。
- 小さな商品(幅・奥行き・高さの3辺合計が160㎝以下)や新品家具等は佐川急便(株)または日本郵便(株)にて発送いたします。
☆ 場合により、上記以外の便種を選択させていただく場合もございます。
☆ 上記一覧表の「ヤマト便」「宅急便」は現在『飛脚宅配便』または『ゆうパック』に変更させていただいております。
☆ メンテナンス用品や家具部品など、ごく小さな商品類(幅・奥行き・高さの3辺合計が60㎝以下)は
『レターパック』『飛脚ゆうメール便』『クロネコDM便』などを利用いたします。
らくらく家財宅急便の送料一覧表
2019年10月1日以降の料金
送料 ランク | 3辺合計 サイズ (5㎜単位 ※1) | 重量 | 北海道 | 東北 | 関東 | 北陸・信越 | ||||||||||
道東 道北 | 札幌 千歳 | 函館 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 宮城 山形 | 福島 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 石川 | 福井 | ||||
らくらく家財宅急便 | お届けまでの日数 | SS~E | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | ||||||||||
F, G | 7日 | 6日 | 7日 | 5日 | 5日 | 5日 | 4~5日 | 4日 | 3~4日 | 6~7日 | 7日 | 5日 | 5日 | |||
SS ランク | ~80㎝ | 10kg | 2,090 | 1,980 | 1,870 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | |
S ランク | ~120㎝ | 20kg | 2,750 | 2,640 | 2,530 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,420 | |
A ランク | ~160㎝ | 30kg | 4,070 | 3,850 | 3,630 | 3,520 | 3,520 | 3,410 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,410 | |
B ランク | ~200㎝ | 60kg | 6,710 | 6,270 | 5,940 | 5,720 | 5,500 | 5,390 | 4,620 | 4,510 | 4,400 | 4,510 | 4,620 | 4,730 | 5,390 | |
C ランク | ~250㎝ | 110kg | 12,925 | 11,935 | 9,845 | 9,515 | 9,185 | 8,855 | 8,085 | 7,755 | 7,535 | 7,755 | 8,085 | 8,415 | 8,855 | |
D ランク | ~300㎝ | 180kg | 18,425 | 16,885 | 15,565 | 14,575 | 13,475 | 12,375 | 11,275 | 11,055 | 10,945 | 11,055 | 11,275 | 11,495 | 12,375 | |
E ランク | ~350㎝ | 280kg | 29,425 | 26,235 | 24,035 | 22,935 | 21,285 | 19,525 | 17,105 | 16,775 | 16,555 | 16,775 | 17,105 | 17,875 | 19,525 | |
F ランク | ~400㎝ | 430kg | 37,895 | 34,155 | 30,415 | 29,865 | 28,105 | 26,345 | 24,035 | 23,705 | 23,375 | 23,705 | 24,035 | 24,585 | 26,345 | |
G ランク | ~450㎝ | 600kg | 49,335 | 44,825 | 40,315 | 38,225 | 36,245 | 34,265 | 31,845 | 30,965 | 30,195 | 30,965 | 31,845 | 32,615 | 34,265 |
送料 ランク | 3辺合計 サイズ (5㎜単位 ※1) | 重量 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | ||||||||||
静岡 | 愛知 岐阜 | 三重 | 滋賀 奈良 | 京都 | 大阪 兵庫 | 和歌山 | 岡山 鳥取 | 広島 島根 | 山口 | 愛媛 高知 | 香川 | 徳島 | ||||
らくらく家財宅急便 | お届けまでの日数 | SS~E | 2日 | 2~3日 | 3日 | 3日 | ||||||||||
F, G | 4日 | 6日 | 6日 | 4日 | 6~7日 | 6~7日 | 7日 | 6日 | ||||||||
SS ランク | ~80㎝ | 10kg | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,870 | 1,870 | 1,760 | 1,760 | 1,870 | |
S ランク | ~120㎝ | 20kg | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 2,530 | 2,530 | 2,420 | 2,420 | 2,530 | |
A ランク | ~160㎝ | 30kg | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,300 | 3,410 | 3,410 | 3,520 | 3,520 | 3,630 | 3,740 | 3,630 | 3,520 | 3,630 | |
B ランク | ~200㎝ | 60kg | 4,400 | 4,620 | 4,730 | 4,730 | 5,390 | 5,390 | 5,500 | 5,720 | 5,940 | 6,050 | 5,720 | 5,500 | 5,940 | |
C ランク | ~250㎝ | 110kg | 7,535 | 8,085 | 8,415 | 8,415 | 8,855 | 8,855 | 9,185 | 9,515 | 9,845 | 10,945 | 9,625 | 9,295 | 9,955 | |
D ランク | ~300㎝ | 180kg | 10,945 | 11,275 | 11,495 | 11,495 | 12,375 | 12,375 | 13,475 | 14,575 | 15,565 | 16,335 | 14,795 | 13,695 | 15,785 | |
E ランク | ~350㎝ | 280kg | 16,555 | 17,105 | 17,875 | 17,875 | 19,525 | 19,525 | 21,285 | 22,935 | 24,035 | 24,805 | 23,155 | 21,615 | 24,365 | |
F ランク | ~400㎝ | 430kg | 23,375 | 24,035 | 24,585 | 24,585 | 26,345 | 26,345 | 28,105 | 29,865 | 30,415 | 32,615 | 30,305 | 28,545 | 30,855 | |
G ランク | ~450㎝ | 600kg | 30,195 | 31,845 | 32,615 | 32,615 | 34,265 | 34,265 | 36,245 | 38,225 | 40,315 | 42,185 | 38,885 | 36,905 | 40,975 |
送料 ランク | 3辺合計 サイズ (5㎜単位 ※1) | 重量 | 九州 | 沖縄 | 福岡 佐賀 | 長崎 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 |
らくらく家財 宅急便 | お届けまでの日数 | SS~E | 3日 | 8日 | F, G | 7日 | 不可 | ||
SS ランク | ~80㎝ | 10kg | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,090 | 2,090 | 2,420 | |
S ランク | ~120㎝ | 20kg | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,750 | 3,740 | |
A ランク | ~160㎝ | 30kg | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 4,290 | 4,290 | 5,720 | |
B ランク | ~200㎝ | 60kg | 6,270 | 6,380 | 6,270 | 7,040 | 7,040 | 10,010 | |
C ランク | ~250㎝ | 110kg | 11,935 | 12,485 | 11,935 | 13,035 | 13,035 | 18,865 | |
D ランク | ~300㎝ | 180kg | 16,885 | 17,435 | 16,885 | 19,525 | 19,525 | 29,095 | |
E ランク | ~350㎝ | 280kg | 26,235 | 28,655 | 26,235 | 30,085 | 30,085 | 45,155 | |
F ランク | ~400㎝ | 430kg | 34,155 | 35,255 | 34,155 | 40,645 | 40,645 | — | |
G ランク | ~450㎝ | 600kg | 44,825 | 46,035 | 44,825 | 52,855 | 52,855 | — |
【料金について】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
| |
【代引き手数料 】 |
|
飛脚宅配便(佐川急便)の送料一覧表
2024年4月1日以降の料金
サイズ名 | 重量(kg) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森・秋田・岩手 | 宮城・山形・福島 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 長野・新潟 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 1,440円 | 1,040円 | 910円 | 910円 | 910円 | 910円 |
80 | 5 | 1,730円 | 1,340円 | 1,220円 | 1,220円 | 1,220円 | 1,220円 | |
100 | 10 | 2,000円 | 1,630円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | |
140 | 20 | 2,710円 | 2,310円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | 2,180円 | |
160 | 30 | 2,950円 | 2,570円 | 2,440円 | 2,440円 | 2,440円 | 2,440円 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 |
上限は 50kg迄 |
4,240円 | 3,660円 | 3,420円 | 2,600円 | 3,360円 | 3,360円 |
180 | 4,780円 | 4,010円 | 3,770円 | 2,890円 | 3,660円 | 3,660円 | ||
200 | 5,890円 | 4,890円 | 4,600円 | 3,480円 | 4,480円 | 4,480円 | ||
220 | 7,480円 | 5,770円 | 5,420円 | 4,070円 | 5,240円 | 5,240円 | ||
240 | 9,360円 | 7,600円 | 7,070円 | 5,240円 | 6,830円 | 6,830円 | ||
260 | 11,720円 | 9,420円 | 8,710円 | 6,420円 | 8,420円 | 8,420円 |
サイズ名 | 重量(kg) | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富山・石川・福井 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 福岡・佐賀・長崎・大分 | 熊本・宮崎・鹿児島 | |||
飛脚宅配便 | 60 | 2 | 910円 | 1,040円 | 1,180円 | 1,300円 | 1,440円 | 1,440円 |
80 | 5 | 1,220円 | 1,340円 | 1,470円 | 1,590円 | 1,730円 | 1,730円 | |
60 | 2 | 1,520円 | 1,630円 | 1,740円 | 1,880円 | 2,000円 | 2,000円 | |
140 | 20 | 2,180円 | 2,310円 | 2,440円 | 2,570円 | 2,710円 | 2,710円 | |
160 | 30 | 2,440円 | 2,570円 | 2,700円 | 2,830円 | 2,950円 | 2,950円 | |
飛脚 ラージ サイズ 宅配便 |
170 |
上限は 50kg迄 |
3,360円 | 3,360円 | 3,660円 | 3,660円 | 3,890円 | 4,240円 |
180 | 3,660円 | 3,660円 | 4,010円 | 4,010円 | 4,300円 | 4,730円 | ||
200 | 4,480円 | 4,480円 | 4,890円 | 4,890円 | 5,360円 | 5,890円 | ||
220 | 5,240円 | 5,240円 | 5,830円 | 5,830円 | 6,360円 | 7,010円 | ||
240 | 6,830円 | 6,830円 | 7,600円 | 7,600円 | 8,360円 | 9,300円 | ||
260 | 8,420円 | 8,420円 | 9,420円 | 9,420円 | 10,360円 | 11,600円 |
サイズ名 | 3辺計(縦・横・高さ) | 重量 |
---|---|---|
60サイズ | 60cmまで | 2kgまで |
80サイズ | 80cmまで | 5kgまで |
100サイズ | 100cmまで | 10kgまで |
140サイズ | 140cmまで | 20kgまで |
160サイズ | 160cmまで | 30kgまで |
【料金について】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
| |
【代引き手数料 】 |
|
ゆうパックの送料一覧表
2019年10月1日以降の料金
送料ランク | 県内 神奈川 |
第1地帯 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜 |
第2地帯 大阪 京都 奈良 滋賀 兵庫 和歌山 |
第3地帯 岡山 広島 山口 鳥取 島根 香川 徳島 愛媛 高知 |
第4地帯 北海道 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 鹿児島 宮崎 |
第9地帯 沖縄 |
60サイズ | 810円 | 870円 | 970円 | 1,100円 | 1,300円 | 1,350円 |
80サイズ | 1,030円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,310円 | 1,530円 | 1,630円 |
100サイズ | 1,280円 | 1,330円 | 1,440円 | 1,560円 | 1,760円 | 1,900円 |
120サイズ | 1,530円 | 1,590円 | 1,690円 | 1,800円 | 2,020円 | 2,170円 |
140サイズ | 1,780円 | 1,830円 | 1,950円 | 2,060円 | 2,260円 | 2,440円 |
160サイズ | 2,010円 | 2,060円 | 2,160円 | 2,270円 | 2,490円 | 2,660円 |
170サイズ | 2,340円 | 2,410円 | 2,530円 | 2,640円 | 2,850円 | 3,060円 |
【料金について】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
|
レターパック(日本郵便)の送料一覧表
2019年8月20日以降の料金
送料ランク | 全国一律 |
レターパックプラス | 520円 |
レターパックライト | 370円 |
【料金/サイズについて】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
|
定形外(規格外)の送料一覧表
2019年10月1日以降の料金
重量 | 料金(全国一律) |
50g以内 | 200円 |
100g以内 | 220円 |
150g以内 | 300円 |
250g以内 | 350円 |
500g以内 | 510円 |
1kg以内 | 710円 |
2kg以内 | 1,040円 |
4kg以内 | 1,350円 |
【料金/サイズについて】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
|
飛脚ゆうメール便(佐川急便)の送料一覧表
2019年10月1日以降の料金
送料ランク | 全国一律 |
200g | 115円 |
500g | 168円 |
1kg | 298円 |
2kg | 330円 |
3kg | 456円 |
【料金/サイズについて】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
|
飛脚メール便(佐川急便)の送料一覧表
2019年10月1日以降の料金
送料ランク | 全国一律 |
300g | 168円 |
600g | 220円 |
1kg | 325円 |
【料金/サイズについて】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
|
クロネコDM便(ヤマト運輸)の送料一覧表
送料ランク | 全国一律 |
- | 168円 |
【料金/サイズについて】 |
|
|
【輸送保険について】 |
| |
【日時指定について】 |
| |
【サービスについて 】 |
|